ПРАЙС ЛИСТ
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ МАТЕРИАЛОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА СЛОЯ | ОТ 50 ДО 800 М2 | ОТ 801 + М2 | ||
| СЛОЙ 10 ММ | 350 РУБ | 300 РУБ | ||
| СЛОЙ 20 ММ | 400 РУБ | 350 РУБ | ||
| ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА СЛОЯ | М2 | |||
| СЛОЙ 10 ММ | 600РУБ | |||
| СЛОЙ 20 ММ | 650 РУБ | |||
| ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА СЛОЯ | МП | |||
| ПОГОННЫЙ МЕТР | 450 РУБ | |||
| ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ТИП СМЕСИ | KNAUF МП-75 | ФОРМАН 01 | ВОЛМА ГИПС | ФОРМАН 12 |
| ЦЕНА ЗА МЕШОК НА 2023 ГОД | 350 РУБ | 320 РУБ | 300 РУБ | 300 РУБ |
| ЦЕНА НА СЛОЙ 10 ММ М 2 | ~ 93 РУБ | ~ 88 РУБ | ~ 81 РУБ | ~ 71 РУБ |
| РАСХОД НА ГРУНТ М 2 БЕТОКОНТАКТ / ГРУНТОВКА | ~ 28 / 12 РУБ | ~ 28 / 12 РУБ | ~ 28 / 12 РУБ | ~ 28 / 12 РУБ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| ТИП СМЕСИ | KNAUF МП-75 | ФОРМАН 01 | ВОЛМА ГИПС | ФОРМАН 12 |
| РАСХОД НА 10 ММ М2 | 9 — 10 КГ | 6,5 — 7 КГ | 8 — 9 КГ | 8 — 9 КГ |
| МИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ СЛОЙ | 8 — 50 ММ | 5 — 70 ММ | 5 — 60 ММ | 5 — 50 ММ |
| ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ | БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ | БЕЛЫЙ | БЕЛЫЙ / СЕРЫЙ | БЕЛЫЙ / СВЕТЛО-СЕРЫЙ |






